top of page
高い精度と操作性で多機能に
仕様1 | ペイロード | 5kg(最大7kg) | |
到着 | 922mm | ||
自由度 | 6つの回転ジョイント | ||
ヒューマンマシンインターフェース | 10.1インチティーチペンダントまたはモバイル端末Webアプリ | ||
ISO 9283準拠のポーズ再現性 | ±0.02mm | ||
軸の動き | 作業範囲 | 最高速度 | |
ベース | ±175° | ±180°/秒 | |
ショルダー | ﹢85°/﹣265° | ±180°/秒 | |
肘 | ±160° | ±180° | |
手首1 | +85°/﹣265° | ±180°/秒 | |
手首2 | ±175° | ±180°/秒 | |
手首3 | ±175° | ±180°/秒 | |
一般的なTCP速度 | 1メートル/秒 | ||
特徴 | IP分類 | IP54(IP65オプション) | |
ノイズ | <65db | ||
ロボットの取り付け | あらゆる方向 | ||
I/Oポート | 2から2へ | ||
AI 1 ワールド 1 | |||
高速パルス入力2 | |||
ツールI/O電源 | 24V/1.5A | ||
物理的な | フットプリント | 149mm | |
重さ | ≈22kg | ||
動作温度 | 0~45℃ | ||
動作湿度 | 90%RH(結露なし) | ||
材料 | アルミニウム、スチール |
お見積り・ご相談は今すぐ!
24時間365日受付
bottom of page