top of page
高精度と柔軟性で生産性向上
仕様 | ペイロード | 10kg(最大14kg) | |
到着 | 1400mm | ||
自由度 | 6つの回転ジョイント | ||
ヒューマンマシンインターフェース | 10.1インチティーチペンダントまたはモバイル端末Webアプリ | ||
ISO 9283準拠のポーズ再現性 | ±0.05mm | ||
軸の動き | 作業範囲 | 最高速度 | |
ベース | ±175° | ±120°/秒 | |
ショルダー | ﹢85°/﹣265° | ±120°/秒 | |
肘 | ±160° | ±180° | |
手首1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/秒 | |
手首2 | ±175° | ±180°/秒 | |
手首3 | ±175° | ±180°/秒 | |
一般的なTCP速度 | 1.5m/秒 | ||
特徴 | IP分類 | IP54(IP66オプション) | |
ノイズ | <65db | ||
ロボットの取り付け | あらゆる方向 | ||
I/Oポート | 金 16 木 16 | ||
AI 2 AO 2 | |||
高速パルス入力2 | |||
ツールI/O電源 | 24V/1.5A | ||
物理的な | フットプリント | 190mm | |
重さ | ≈40kg | ||
動作温度 | 0~45℃ | ||
動作湿度 | 90%RH(結露なし) | ||
材料 | アルミニウム、スチール |
お見積り・ご相談は今すぐ!
24時間365日受付
bottom of page






