top of page
軽量・柔軟、新たな分野を拓く
仕様1 | ペイロード | 3kg(ピーク時:5kg) | |
到着 | 622mm | ||
自由度 | 6つの回転ジョイント | ||
ヒューマンマシンインターフェース | 10.1インチティーチペンダントまたはモバイル端末Webアプリ | ||
ISO 9283準拠のポーズ再現性 | ±0.05mm | ||
軸の動き | 作業範囲 | 最高速度 | |
ベース | ±175° | ±150°/秒 | |
ショルダー | +85°/﹣265° | ±150°/秒 | |
肘 | ±150° | ±150° | |
手首1 | +85°/﹣265° | ±180°/秒 | |
手首2 | 350° | ±180°/秒 | |
手首3 | ±175° | ±180°/秒 | |
一般的なTCP速度 | 1メートル/秒 | ||
特徴 | IP 分類 | IP54(IP65オプション) | |
ノイズ | <65db | ||
ロボットの取り付け | あらゆる方向 | ||
I/Oポート | デジタル入力(DI)2、デジタル出力(DO)2、アナログ入力(AI)1、アナログ出力(AO)1 | ||
ツールI/O電源 | 24V/1.5A | ||
物理的な | フットプリント | 125mm | |
重さ | ≈10kg(ワイヤーなしの重量) | ||
動作温度 | 0〜45℃ | ||
動作湿度 | 90%RH(結露なし) | ||
材料 | アルミニウム、スチール |






